Done.<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mpointproduction &#187; illustration</title>
	<atom:link href="https://www.mpointproduction.be/category/illustration/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mpointproduction.be</link>
	<description>mpointproduction</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Apr 2025 17:00:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Corps en mouvement</title>
		<link>https://www.mpointproduction.be/corps-en-mouvement-au-coeur-de-lenfance/</link>
		<comments>https://www.mpointproduction.be/corps-en-mouvement-au-coeur-de-lenfance/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2024 16:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michel De Backer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[édition]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mpointproduction.be/?p=2571</guid>
		<description><![CDATA[Le Frraje est un Centre de Formation permanente et de Recherche dans les milieux d’Accueil du Jeune Enfant — Réalisation d&#8217;un Manifeste sur le corps en mouvement dans les milieux d’accueil de l’enfance. Mise en forme et réalisation des illustrations. L&#8217;ouvrage a été écrit à quatre mains par Isabelle Chavepeyer et Stephanie Michel. Les photos<a href="https://www.mpointproduction.be/corps-en-mouvement-au-coeur-de-lenfance/">En savoir plus…</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le Frraje est un Centre de Formation permanente et de Recherche dans les milieux d’Accueil du Jeune Enfant — Réalisation d&rsquo;un Manifeste sur le corps en mouvement dans les milieux d’accueil de l’enfance.<br />
Mise en forme et réalisation des illustrations. L&rsquo;ouvrage a été écrit à quatre mains par Isabelle Chavepeyer et Stephanie Michel. Les photos présentes dans l&rsquo;imprimé sont de Ninah Fernac et les illustrations d&rsquo;Aurélie Commerce.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.mpointproduction.be/corps-en-mouvement-au-coeur-de-lenfance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cap &#8211; GRI 2015</title>
		<link>https://www.mpointproduction.be/cap/</link>
		<comments>https://www.mpointproduction.be/cap/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2015 13:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jonathan Prêteux]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[édition]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://constantstuff.com/mpoint/?p=1038</guid>
		<description><![CDATA[Bureau de conseil en développement durable et responsabilité sociétale — Conception et mise en page de leurs rapports Développement durable 2015]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Bureau de conseil en développement durable et responsabilité sociétale — Conception et mise en page de leurs rapports Développement durable 2015</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.mpointproduction.be/cap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thalys</title>
		<link>https://www.mpointproduction.be/thalys/</link>
		<comments>https://www.mpointproduction.be/thalys/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2016 20:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michel De Backer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[édition]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[posters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mpointproduction.be/?p=1535</guid>
		<description><![CDATA[En association avec Cap conseil, création de la communication environnementale de Thalys à l&#8217;occasion de la semaine de la mobilité et de leur 20 ans — conception, traitement graphique des informations et mise en page de la plaquette (illustration Philippe Debongnie) Publication qui a eu son équivalence en motion design sur les réseaux sociaux]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>En association avec Cap conseil, création de la communication environnementale de Thalys à l&rsquo;occasion de la semaine de la mobilité et de leur 20 ans — conception, traitement graphique des informations et mise en page de la plaquette (illustration Philippe Debongnie) Publication qui a eu son équivalence en motion design sur les réseaux sociaux</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.mpointproduction.be/thalys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arte verum</title>
		<link>https://www.mpointproduction.be/arte-verum-2/</link>
		<comments>https://www.mpointproduction.be/arte-verum-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2015 11:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jonathan Prêteux]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[édition]]></category>
		<category><![CDATA[identité]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://constantstuff.com/mpoint/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Label de musique créé par Barbara Hendricks en 2006 — Création graphique de l&#8217;identité visuelle et réalisation de nombreuses pochettes de disques]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Label de musique créé par Barbara Hendricks en 2006 — Création graphique de l&rsquo;identité visuelle et réalisation de nombreuses pochettes de disques</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.mpointproduction.be/arte-verum-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Politiki</title>
		<link>https://www.mpointproduction.be/politiki/</link>
		<comments>https://www.mpointproduction.be/politiki/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2015 13:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jonathan Prêteux]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[identité]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://constantstuff.com/mpoint/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Jeu de sensibilisation sur différents thèmes liés au développement durable, réalisé par le SCI — Habillage graphique du jeu (packaging, réalisation des illustrations, mise en forme de l&#8217;ensemble des supports du jeu)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Jeu de sensibilisation sur différents thèmes liés au développement durable, réalisé par le SCI — Habillage graphique du jeu (packaging, réalisation des illustrations, mise en forme de l&rsquo;ensemble des supports du jeu)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.mpointproduction.be/politiki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schaerbeek prévention</title>
		<link>https://www.mpointproduction.be/schaerbeek-prevention/</link>
		<comments>https://www.mpointproduction.be/schaerbeek-prevention/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2015 14:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jonathan Prêteux]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[illustration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://constantstuff.com/mpoint/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[création de flyers d&#8217;information pour le service des gardiens de la paix — Conception graphique avec des illustrations de Cécile Deglain.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>création de flyers d&rsquo;information pour le service des gardiens de la paix — Conception graphique avec des illustrations de Cécile Deglain.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.mpointproduction.be/schaerbeek-prevention/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cap &#8211; GRI 2013</title>
		<link>https://www.mpointproduction.be/cap-conseil/</link>
		<comments>https://www.mpointproduction.be/cap-conseil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2015 12:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jonathan Prêteux]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[édition]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://constantstuff.com/mpoint/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Bureau de conseil en développement durable et responsabilité sociétale — Création de l’image de marque (logo, identité visuelle et charte graphique) et de leurs cartes de vœux. Conception et mise en page de leurs rapports Développement durable (dont le Report 2011, nominé pour le Best Belgian Sustainability Report)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Bureau de conseil en développement durable et responsabilité sociétale — Création de l’image de marque (logo, identité visuelle et charte graphique) et de leurs cartes de vœux. Conception et mise en page de leurs rapports Développement durable (dont le Report 2011, nominé pour le Best Belgian Sustainability Report)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.mpointproduction.be/cap-conseil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Mise en cache de base de données utilisant disk 
Mise en cache objet de 563/702 objets utilisant disk
CDN via N/A
Monitoring d'application utilisant New Relic 

 Served from: www.mpointproduction.be @ 2026-06-11 08:59:43 by W3 Total Cache -->