Done.<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mpointproduction &#187; édition</title>
	<atom:link href="https://www.mpointproduction.be/category/magazines/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mpointproduction.be</link>
	<description>mpointproduction</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Apr 2025 17:00:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Indélébile</title>
		<link>https://www.mpointproduction.be/indelebile/</link>
		<comments>https://www.mpointproduction.be/indelebile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2025 17:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michel De Backer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[édition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mpointproduction.be/?p=2643</guid>
		<description><![CDATA[Création d&#8217;un livre de photographies de Gaëlle Henkens commandité par la fédération Famille d&#8217;accueil. Cet ouvrage offre un regard inédit sur les réalités et les enjeux de l&#8217;accueil familial, en racontant des instants de vie de familles d&#8217;accueil d&#8217;urgence, de court ou de long terme — Editing, mise en page et gestion de projet]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Création d&rsquo;un livre de photographies de Gaëlle Henkens commandité par la fédération Famille d&rsquo;accueil. Cet ouvrage offre un regard inédit sur les réalités et les enjeux de l&rsquo;accueil familial, en racontant des instants de vie de familles d&rsquo;accueil d&rsquo;urgence, de court ou de long terme — Editing, mise en page et gestion de projet</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.mpointproduction.be/indelebile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rencontrer l&#8217;intime</title>
		<link>https://www.mpointproduction.be/le-fraje-48e-session/</link>
		<comments>https://www.mpointproduction.be/le-fraje-48e-session/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2024 16:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michel De Backer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[édition]]></category>
		<category><![CDATA[posters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mpointproduction.be/?p=2619</guid>
		<description><![CDATA[Centre de Formation permanente et de Recherche dans les milieux d’Accueil du Jeune Enfant — Réalisation des supports visuels pour cette 48e session du FRAJE autour de l&#8217;intime chez l&#8217;enfant. Pour cette Session, nous avons travaillé avec l&#8217;univers délicat de Loren Capelli]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Centre de Formation permanente et de Recherche dans les milieux d’Accueil du Jeune Enfant — Réalisation des supports visuels pour cette 48e session du FRAJE autour de l&rsquo;intime chez l&rsquo;enfant.<br />
Pour cette Session, nous avons travaillé avec l&rsquo;univers délicat de <a href="https://lorencapelli.fr/" rel="noopener" target="_blank">Loren Capelli</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.mpointproduction.be/le-fraje-48e-session/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corps en mouvement</title>
		<link>https://www.mpointproduction.be/corps-en-mouvement-au-coeur-de-lenfance/</link>
		<comments>https://www.mpointproduction.be/corps-en-mouvement-au-coeur-de-lenfance/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2024 16:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michel De Backer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[édition]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mpointproduction.be/?p=2571</guid>
		<description><![CDATA[Le Frraje est un Centre de Formation permanente et de Recherche dans les milieux d’Accueil du Jeune Enfant — Réalisation d&#8217;un Manifeste sur le corps en mouvement dans les milieux d’accueil de l’enfance. Mise en forme et réalisation des illustrations. L&#8217;ouvrage a été écrit à quatre mains par Isabelle Chavepeyer et Stephanie Michel. Les photos<a href="https://www.mpointproduction.be/corps-en-mouvement-au-coeur-de-lenfance/">En savoir plus…</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le Frraje est un Centre de Formation permanente et de Recherche dans les milieux d’Accueil du Jeune Enfant — Réalisation d&rsquo;un Manifeste sur le corps en mouvement dans les milieux d’accueil de l’enfance.<br />
Mise en forme et réalisation des illustrations. L&rsquo;ouvrage a été écrit à quatre mains par Isabelle Chavepeyer et Stephanie Michel. Les photos présentes dans l&rsquo;imprimé sont de Ninah Fernac et les illustrations d&rsquo;Aurélie Commerce.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.mpointproduction.be/corps-en-mouvement-au-coeur-de-lenfance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Violin 2024</title>
		<link>https://www.mpointproduction.be/concours-reine-elisabeth-violin-2024/</link>
		<comments>https://www.mpointproduction.be/concours-reine-elisabeth-violin-2024/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2024 12:41:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michel De Backer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[édition]]></category>
		<category><![CDATA[Concours Reine Elisabeth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mpointproduction.be/?p=2630</guid>
		<description><![CDATA[Depuis plusieurs années, mpoint se charge de réaliser les box et produits dérivés (supports publicitaires) du prestigieux Concours Reine Elisabeth — Le Concours musical international Reine Elisabeth est un concours qui récompense en alternance chaque année les différentes disciplines liée à la musique.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis plusieurs années, mpoint se charge de réaliser les box et produits dérivés (supports publicitaires) du prestigieux Concours Reine Elisabeth — Le Concours musical international Reine Elisabeth est un concours qui récompense en alternance chaque année les différentes disciplines liée à la musique.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.mpointproduction.be/concours-reine-elisabeth-violin-2024/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Du Jazz en 2021 ?</title>
		<link>https://www.mpointproduction.be/trempoline-rapport-dactivite-2021/</link>
		<comments>https://www.mpointproduction.be/trempoline-rapport-dactivite-2021/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2022 13:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michel De Backer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[édition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mpointproduction.be/?p=2392</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;asbl Trempoline est une communauté thérapeutique qui aide les personnes confrontées à des problèmes d&#8217;assuétudes — Création de l’identité graphique, du logo, des supports papier et du site web et réalisation des rapports d&#8217;activités.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L&rsquo;asbl Trempoline est une communauté thérapeutique qui aide les personnes confrontées à des problèmes d&rsquo;assuétudes — Création de l’identité graphique, du logo, des supports papier et du site web et réalisation des rapports d&rsquo;activités.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.mpointproduction.be/trempoline-rapport-dactivite-2021/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cypres</title>
		<link>https://www.mpointproduction.be/cypres/</link>
		<comments>https://www.mpointproduction.be/cypres/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2015 12:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jonathan Prêteux]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[édition]]></category>
		<category><![CDATA[identité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://constantstuff.com/mpoint/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Cypres — Label de musique classique et jazz — Création graphique de l&#8217;identité et charte graphique pour pochettes de disque]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Cypres — Label de musique classique et jazz — Création graphique de l&rsquo;identité et charte graphique pour pochettes de disque</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.mpointproduction.be/cypres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le 140 — saison 23/24</title>
		<link>https://www.mpointproduction.be/le-140-saison-2324/</link>
		<comments>https://www.mpointproduction.be/le-140-saison-2324/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Sep 2023 15:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michel De Backer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[édition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mpointproduction.be/?p=2524</guid>
		<description><![CDATA[Le 140 est un espace pluridisciplinaire situé au cœur de Schærbeek, où se côtoient théâtre, musique, danse et littérature. — Depuis quelques années, nous nous occupons de la communication visuelle du Théâtre Le 140. Suite à la refonte du site et de l’identité visuelle du Théâtre, nous nous chargeons également de la communication graphique de<a href="https://www.mpointproduction.be/le-140-saison-2324/">En savoir plus…</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le 140 est un espace pluridisciplinaire situé au cœur de Schærbeek, où se côtoient théâtre, musique, danse et littérature. — Depuis quelques années, nous nous occupons de la communication visuelle du Théâtre Le 140. Suite à la refonte du site et de l’identité visuelle du Théâtre, nous nous chargeons également de la communication graphique de celui-ci. La saison 2023-24 sera toute en couleurs avec ses 8 couvertures différentes qui met à l&rsquo;honneur la diversité artistique de la programmation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.mpointproduction.be/le-140-saison-2324/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le quartier apaisé</title>
		<link>https://www.mpointproduction.be/bral-le-quartier-apaise/</link>
		<comments>https://www.mpointproduction.be/bral-le-quartier-apaise/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2022 13:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michel De Backer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[édition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mpointproduction.be/?p=2478</guid>
		<description><![CDATA[Le BRAL est un mouvement urbain qui milite pour un Bruxelles durable. — Réalisation d&#8217;une brochure pour le BRAL cherchant à repenser la mobilité en ville.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le BRAL est un mouvement urbain qui milite pour un Bruxelles durable. — Réalisation d&rsquo;une brochure pour le BRAL cherchant à repenser la mobilité en ville.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.mpointproduction.be/bral-le-quartier-apaise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infrabel</title>
		<link>https://www.mpointproduction.be/infrabel-rapport-de-developpement-durable-2019-2020/</link>
		<comments>https://www.mpointproduction.be/infrabel-rapport-de-developpement-durable-2019-2020/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2022 11:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michel De Backer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[édition]]></category>
		<category><![CDATA[imprimé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mpointproduction.be/?p=2247</guid>
		<description><![CDATA[Infrabel est une société gestionnaire de l&#8217;infrastructure ferroviaire en Belgique. — Réalisation de la mise en forme du Rapport de développement durable d&#8217;Infrabel. Les infographies ont été en partie dessinées main dans la main avec l&#8217;agence Cartoon Base.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Infrabel est une société gestionnaire de l&rsquo;infrastructure ferroviaire en Belgique. — Réalisation de la mise en forme du Rapport de développement durable d&rsquo;Infrabel. Les infographies ont été en partie dessinées main dans la main avec l&rsquo;agence Cartoon Base.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.mpointproduction.be/infrabel-rapport-de-developpement-durable-2019-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le 140 — saison 22/23</title>
		<link>https://www.mpointproduction.be/le-140-saison-2022-2023/</link>
		<comments>https://www.mpointproduction.be/le-140-saison-2022-2023/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2022 12:41:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michel De Backer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[édition]]></category>
		<category><![CDATA[posters]]></category>
		<category><![CDATA[identité]]></category>
		<category><![CDATA[imprimé]]></category>
		<category><![CDATA[Le 140]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mpointproduction.be/?p=2270</guid>
		<description><![CDATA[Le 140 est un espace pluridisciplinaire situé au cœur de Schærbeek, où se côtoient théâtre, musique, danse et littérature. — Depuis quelques années, nous nous occupons de la communication visuelle du Théâtre Le 140. Suite à la refonte du site et de l&#8217;identité visuelle du Théâtre, nous nous chargeons également de la communication graphique de<a href="https://www.mpointproduction.be/le-140-saison-2022-2023/">En savoir plus…</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le 140 est un espace pluridisciplinaire situé au cœur de Schærbeek, où se côtoient théâtre, musique, danse et littérature. — Depuis quelques années, nous nous occupons de la communication visuelle du Théâtre Le 140. Suite à la refonte du site et de l&rsquo;identité visuelle du Théâtre, nous nous chargeons également de la communication graphique de celui-ci. Chaque année, nous travaillons main dans la main avec un.e illustrateur.rice. Pour 2022-2023, c&rsquo;est avec l&rsquo;univers de <a href="https://www.instagram.com/petrouchkaka/?hl=fr">Petrouchkaka</a> que nous avons mis en image cette saison, à travers 4 posters et une brochure. La brochure, reliée au fil, est enveloppée par une affiche pliée qui reprend le calendrier de la saison au verso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.mpointproduction.be/le-140-saison-2022-2023/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Mise en cache de base de données 2/15 requêtes dans 0.045 secondes utilisant disk
Mise en cache objet de 712/761 objets utilisant disk
CDN via N/A
Monitoring d'application utilisant New Relic 

 Served from: www.mpointproduction.be @ 2026-04-17 09:09:17 by W3 Total Cache -->