Done.<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mpointproduction &#187; posters</title>
	<atom:link href="https://www.mpointproduction.be/category/posters/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mpointproduction.be</link>
	<description>mpointproduction</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Apr 2025 17:00:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Katanga, la danse des scorpions</title>
		<link>https://www.mpointproduction.be/katanga/</link>
		<comments>https://www.mpointproduction.be/katanga/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2025 16:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michel De Backer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[posters]]></category>
		<category><![CDATA[poster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mpointproduction.be/?p=2639</guid>
		<description><![CDATA[Film Burkinabe sorti en 2024, réalisé par Dani Kouyaté lauréat du FESPACO 2025 — co-production, tournage, création de l’affiche et des différents supports de promotion]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Film Burkinabe sorti en 2024, réalisé par Dani Kouyaté lauréat du FESPACO 2025 — co-production, tournage, création de l’affiche et des différents supports de promotion</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.mpointproduction.be/katanga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rencontrer l&#8217;intime</title>
		<link>https://www.mpointproduction.be/le-fraje-48e-session/</link>
		<comments>https://www.mpointproduction.be/le-fraje-48e-session/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2024 16:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michel De Backer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Imprimé]]></category>
		<category><![CDATA[posters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mpointproduction.be/?p=2619</guid>
		<description><![CDATA[Centre de Formation permanente et de Recherche dans les milieux d’Accueil du Jeune Enfant — Réalisation des supports visuels pour cette 48e session du FRAJE autour de l&#8217;intime chez l&#8217;enfant. Pour cette Session, nous avons travaillé avec l&#8217;univers délicat de Loren Capelli]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Centre de Formation permanente et de Recherche dans les milieux d’Accueil du Jeune Enfant — Réalisation des supports visuels pour cette 48e session du FRAJE autour de l&rsquo;intime chez l&rsquo;enfant.<br />
Pour cette Session, nous avons travaillé avec l&rsquo;univers délicat de <a href="https://lorencapelli.fr/" rel="noopener" target="_blank">Loren Capelli</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.mpointproduction.be/le-fraje-48e-session/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Continuités</title>
		<link>https://www.mpointproduction.be/fraje-47e-session-de-seminaires-rencontres/</link>
		<comments>https://www.mpointproduction.be/fraje-47e-session-de-seminaires-rencontres/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2022 12:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michel De Backer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[posters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mpointproduction.be/?p=2473</guid>
		<description><![CDATA[Centre de Formation permanente et de Recherche dans les milieux d’Accueil du Jeune Enfant — Réalisation des supports visuels pour cette nouvelle session du FRAJE (Poster et programme accordéon à 8 volets) Pour ce projet, nous avons travaillé avec l&#8217;univers de Herlinde Demaerel.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Centre de Formation permanente et de Recherche dans les milieux d’Accueil du Jeune Enfant — Réalisation des supports visuels pour cette nouvelle session du FRAJE (Poster et programme accordéon à 8 volets)<br />
Pour ce projet, nous avons travaillé avec l&rsquo;univers de <a href="https://herlindedemaerel.com/">Herlinde Demaerel</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.mpointproduction.be/fraje-47e-session-de-seminaires-rencontres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le 140 — saison 22/23</title>
		<link>https://www.mpointproduction.be/le-140-saison-2022-2023/</link>
		<comments>https://www.mpointproduction.be/le-140-saison-2022-2023/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2022 12:41:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michel De Backer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Imprimé]]></category>
		<category><![CDATA[posters]]></category>
		<category><![CDATA[identities]]></category>
		<category><![CDATA[imprimé]]></category>
		<category><![CDATA[Le 140]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mpointproduction.be/?p=2270</guid>
		<description><![CDATA[Le 140 est un espace pluridisciplinaire situé au cœur de Schærbeek, où se côtoient théâtre, musique, danse et littérature. — Depuis quelques années, nous nous occupons de la communication visuelle du Théâtre Le 140. Suite à la refonte du site et de l&#8217;identité visuelle du Théâtre, nous nous chargeons également de la communication graphique de<a href="https://www.mpointproduction.be/le-140-saison-2022-2023/">En savoir plus…</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le 140 est un espace pluridisciplinaire situé au cœur de Schærbeek, où se côtoient théâtre, musique, danse et littérature. — Depuis quelques années, nous nous occupons de la communication visuelle du Théâtre Le 140. Suite à la refonte du site et de l&rsquo;identité visuelle du Théâtre, nous nous chargeons également de la communication graphique de celui-ci. Chaque année, nous travaillons main dans la main avec un.e illustrateur.rice. Pour 2022-2023, c&rsquo;est avec l&rsquo;univers de <a href="https://www.instagram.com/petrouchkaka/?hl=fr">Petrouchkaka</a> que nous avons mis en image cette saison, à travers 4 posters et une brochure. La brochure, reliée au fil, est enveloppée par une affiche pliée qui reprend le calendrier de la saison au verso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.mpointproduction.be/le-140-saison-2022-2023/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A pelada</title>
		<link>https://www.mpointproduction.be/a-pelada/</link>
		<comments>https://www.mpointproduction.be/a-pelada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2015 12:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jonathan Prêteux]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[posters]]></category>
		<category><![CDATA[poster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://constantstuff.com/mpoint/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Film belgo-brésilien sorti en 2013, réalisé par Damien Chemin et co-produit par mpointproduction — Production, réalisation du générique, de l&#8217;affiche et des différents supports de promotion]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Film belgo-brésilien sorti en 2013, réalisé par Damien Chemin et co-produit par mpointproduction — Production, réalisation du générique, de l&rsquo;affiche et des différents supports de promotion</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.mpointproduction.be/a-pelada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tama Djan</title>
		<link>https://www.mpointproduction.be/tama-djan/</link>
		<comments>https://www.mpointproduction.be/tama-djan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2022 15:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michel De Backer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[posters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mpointproduction.be/?p=2410</guid>
		<description><![CDATA[Film Burkinabe sorti en 2021, réalisé par Issa de Brahima Traoré et co-produit par mpointproduction — Production, tournage, réalisation du générique, de l&#8217;affiche et des différents supports de promotion]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Film Burkinabe sorti en 2021, réalisé par Issa de Brahima Traoré et co-produit par mpointproduction — Production, tournage, réalisation du générique, de l&rsquo;affiche et des différents supports de promotion</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.mpointproduction.be/tama-djan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trempoline 2018</title>
		<link>https://www.mpointproduction.be/rapport-trempoline-2018/</link>
		<comments>https://www.mpointproduction.be/rapport-trempoline-2018/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Jul 2019 13:57:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michel De Backer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[posters]]></category>
		<category><![CDATA[poster]]></category>
		<category><![CDATA[Imprimé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mpointproduction.be/?p=2065</guid>
		<description><![CDATA[Mise en forme du rapport annuel 2018 de l&#8217;Asbl Trempoline — Conception, création graphique et prises de vue de chiffres en 3D]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mise en forme du rapport annuel 2018 de l&rsquo;Asbl Trempoline — Conception, création graphique et prises de vue de chiffres en 3D</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.mpointproduction.be/rapport-trempoline-2018/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le 140 — saison 21/22</title>
		<link>https://www.mpointproduction.be/le-140-saison-21-22/</link>
		<comments>https://www.mpointproduction.be/le-140-saison-21-22/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2021 14:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michel De Backer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[posters]]></category>
		<category><![CDATA[Le 140]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mpointproduction.be/?p=2236</guid>
		<description><![CDATA[Réalisation  des visuels de la saison 21-22 : &#171;&#160;Rêvolution&#160;&#187;. Les illustrations pour cette saison ont été réalisées par la talentueuse Rebecca Rosen.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Réalisation  des visuels de la saison 21-22 : &laquo;&nbsp;Rêvolution&nbsp;&raquo;. Les illustrations pour cette saison ont été réalisées par la talentueuse Rebecca Rosen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.mpointproduction.be/le-140-saison-21-22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Let&#8217;s meet ULB</title>
		<link>https://www.mpointproduction.be/lets-meet-ulb/</link>
		<comments>https://www.mpointproduction.be/lets-meet-ulb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2018 10:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michel De Backer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[posters]]></category>
		<category><![CDATA[poster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mpointproduction.be/?p=1970</guid>
		<description><![CDATA[Campagne d&#8217;affichage pour une application de rencontre proposé aux étudiants par ULB-coopération — Création des affiches et réalisation de l&#8217;identité de la campagne.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Campagne d&rsquo;affichage pour une application de rencontre proposé aux étudiants par ULB-coopération — Création des affiches et réalisation de l&rsquo;identité de la campagne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.mpointproduction.be/lets-meet-ulb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>24h01</title>
		<link>https://www.mpointproduction.be/24h01/</link>
		<comments>https://www.mpointproduction.be/24h01/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2015 14:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jonathan Prêteux]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Imprimé]]></category>
		<category><![CDATA[posters]]></category>
		<category><![CDATA[imprimé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://constantstuff.com/mpoint/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[À mi-chemin entre livre et magazine, 24h01 la revue trimestrielle belge propose des grands reportages (grands formats, écriture colorée, portraits, bande dessinée &#8230;) — direction artistique et responsable de la mise en page depuis le numéro 04]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>À mi-chemin entre livre et magazine, <b>24h01</b> la revue trimestrielle belge propose des grands reportages (grands formats, écriture colorée, portraits, bande dessinée &#8230;) — direction artistique et responsable de la mise en page depuis le numéro 04</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.mpointproduction.be/24h01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Mise en cache de base de données 7/9 requêtes dans 0.003 secondes utilisant disk
Mise en cache objet de 717/734 objets utilisant disk
CDN via N/A
Monitoring d'application utilisant New Relic 

 Served from: www.mpointproduction.be @ 2026-04-17 08:31:48 by W3 Total Cache -->